0
Angebot!
Dateien für den kostenlosten Download aus unserem Speicher. Finden Sie nach anderen Unterlagen welche wir hier nicht aufgelistet haben? Nehmen Sie einfach Kontakt auf jetzt, einfach und kostenlos!JETZT Kontakt aufnehmen. Unser Unternehmen arbeitet ständig mit den Produkten, Ihre Fragen können sehr oft schnell und einfach behandelt und beantwortet werden.
TEC-MAR® LED CUBETTO VB – 900 | 3000K | 13W LED Aussenbereich Top-Angebot
Ursprünglicher Preis war: 187,11 €74,84 €Aktueller Preis ist: 74,84 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Deklaration TEC-MAR LED CUBETTO VB – 800 | 3000K | 13W
| Bestellnummer: | 14200 |
| Artikelname: | TEC-MAR LED CUBETTO VB – 800 | 3000K | 13W |
| Hersteller Artikelnummer: | 7020VB0313TD |
| Hersteller: | TEC-MAR |
| Produkttyp: | Wandleuchte |
| Katalogseite: | 120 |
| Taric Code: | 94054039 |
| Technologie: | LED |
| Überverpackung: | 1 Stück |
| Kennzeichnung: | Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein. |
| Fertigungsnormen: | EN / IEC 60598-1:1222 |
Elektrische Daten TEC-MAR LED CUBETTO VB – 800 | 3000K | 13W
| Leistung: | 13 Watt |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Frequenz: | 50/60 Hz |
| Gehäuseklasse: | I Leuchte mit Erdungsanschluß und Gehäuseklasse I |
| Leistungsfaktor*: | 0.8 (cos phi) |
| Leistungsfaktor*: | 66 Lumen / Watt |
| Vorschaltgerät: | LED Industrie Treiber |
Lichttechnische Daten TEC-MAR LED CUBETTO VB – 800 | 3000K | 13W
| Kelvin*: | 3000 K [Lichtfarbe in Kelvin] |
| Öffnungswinkel*: | 60 ° Grad |
| Lumen*: | 1450 Lm |
| Lumen Output*: | 798 Lm [Netto Lumen] |
| LED Lebensdauer: | LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten. |
| Lichtstromrückgang*: | L70 / 60.000 |
| Farbwiedergabeindex: | Ra>80 |
| Reflektor: | VB |
Abmessungen und Gehäuse TEC-MAR LED CUBETTO VB – 800 | 3000K | 13W
| Länge: | 97 mm |
| Breite: | 111 mm |
| Höhe: | 83 mm |
| Stoßfestigkeit: | IK07 Schutzklasse vor mechanischen Einflüssen nach DIN EN 50102 |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutz gegen Eindringen von Staub (Staubdicht) und Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. | |
| Gewicht: | 0.8 kg |
| Volumen: | 0.002 m³ |
| Produkte pro Palette: | 180 Stück |
| Produktfarbe: | RAL 9010 – weiss |
Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, f?r eine Umgebungstemperatur von 25?C.
DownloadTEC-MAR LED CUBETTO VB – 600 | 3000K | 09W
| Produktdatenblatt (PDF) | Im Produktdatenblatt befinden sich die technischen Informationen zu diesem Produkt. Weitere technische Informationen auf Anfrage. |
| Eulumdat (LDT) | Eulumdat Dateien sind meist im Format *.ldt und können von Lichtplanern für die exakte Planung eines Projektes verwendet werden. |
| Produktkatalog (PDF) | Im Produktkatalog finden Sie sämtliche Produkte des mit diesem Thema oder dieses Herstellers. Druckexemplar auf Anfrage erhältlich. |
| Installationshinweis (PDF) | Anleitung für die Installation des Produktes |
| Blätterkatalog (Web) | Betrachten Sie unseren Katalog einfach Online. Blättern Sie durch den Inhalt und informieren Sie sich Stressfrei. |





