0
Angebot!
LEDV LED-Wand- / Deckenleuchte LB23 SF CIRCULAR 400 S 24W 4000K 1920lm weiß Begrenztes Angebot
Ursprünglicher Preis war: 40,14 €20,07 €Aktueller Preis ist: 20,07 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Alle technischen Produktdaten und Spezifikationen auf einen Blick.
Deklaration
| ARTIKELNAME | LEDV LED-Wand- / Deckenleuchte LB23 SF CIRCULAR 400 S 24W 4000K 1920lm weiß |
| EAN | 4058075618121 |
| BESTELLNUMMER | 60001176 |
| HERSTELLER CODE | 4058075618121 |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | PRODUKTGRUPPEN NAMEWand- und Deckenleuchte |
| TARIC CODE | TARIC CODE85129090 |
| ZERTIFIZIERUNG CE | ZERTIFIZIERUNG CEJa |
| LEBENSDAUER [H] | LEBENSDAUER [H]50000h |
| GARANTIE | GARANTIE3 Jahre |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE | ENERGIEEFFIZIENZKLASSEE |
| PRODUKT TYP | PRODUKT TYPWand-/Deckenleuchte |
| RAUM | RAUMBad, Flur, Treppenhaus, Eingangsbereich |
| VERWENDUNG | VERWENDUNGFlure, Treppenhäuser, Badezimmer, Eingangsbereiche |
| LEBENSDAUER | LEBENSDAUERL70 bei 50.000 h |
| ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ | ÜBERSPANNUNGSSCHUTZNein |
Abmessung und Body
| DURCHMESSER [MM] | DURCHMESSER [MM]400mm |
| LäNGE[MM] | LäNGE[MM]400mm |
| BREITE [MM] | BREITE [MM]400mm |
| HöHE[MM] | HöHE[MM]120mm |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE | STOßFESTIGKEIT IK KLASSEIK03 |
| IP SCHUTZART | IP SCHUTZARTIP44 |
| GEWICHT [KG] | GEWICHT [KG]0,79 |
| MATERIAL KORPUS | MATERIAL KORPUSStahl |
| PRODUKTFARBE | PRODUKTFARBEWeiß |
| SCHUTZKLASSE I – ERDUNG | SCHUTZKLASSE I – ERDUNGJa |
| FASSUNG | FASSUNGIntegrierte LED-Module |
| SCHUTZKLASSE | SCHUTZKLASSEI |
| GLAS-/SCHIRMMATERIAL | GLAS-/SCHIRMMATERIALPMMA Kunststoff |
| GLAS-/SCHIRMFARBE | GLAS-/SCHIRMFARBETransparent |
| FARBE: | FARBE:Weiß |
| BAUFORM | BAUFORMRund |
Lichttechnische Daten
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | FARBTEMPERATUR IN KELVIN4000K |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD] | ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]120 |
| LUMEN* [LM] | LUMEN* [LM]1920lm |
| BINNINGTOLERANZ | BINNINGTOLERANZ<5 SDCM |
| LICHTSTROMRüCKGANG | LICHTSTROMRüCKGANG0,70 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | FARBWIEDERGABEINDEX80 |
| DIMMBAR | DIMMBARNein |
| KORRELIERTE FARBTEMPERATUR (CCT) | KORRELIERTE FARBTEMPERATUR (CCT)4000 |
| LICHTFARBE | LICHTFARBENeutralweiß |
| STARTZEIT DER LAMPE | STARTZEIT DER LAMPE< 0,5 Sek. |
| ZEIT BIS 60% HELLIGKEIT | ZEIT BIS 60% HELLIGKEIT0 Sek. |
| LED | LEDJa |
| LEUCHTMITTEL TAUSCHBAR | LEUCHTMITTEL TAUSCHBARNein |
| LUMEN/WATT | LUMEN/WATT80W |
Elektrische Daten
| LEISTUNG [WATT] | LEISTUNG [WATT]24W |
| FREQUENZ | FREQUENZ50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | SPANNUNG [VOLT]220…240 |
| SPANNUNG ART | SPANNUNG ARTAC |
Sonstige technische Daten
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]-20…+40 |
| EIGNUNG | EIGNUNGInnen- und Außenbereich (IP44) |
Eigenschaften & Vorteile
| EIGENSCHAFT | EIGENSCHAFTHochfrequenzsensor für Tageslicht- und Bewegungserfassung |
| Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK03 | |
| Metallgehäuse mit transparenter PMMA-Abdeckung | |
| Runde Wand- und Deckenleuchte mit integriertem HF-Sensor und 1920 lm Lichtstrom | |
| VORTEIL | VORTEILEinfache Einstellung von Sensorreichweite, Tageslichterkennung und Leuchtdauer |
| Bis zu 55 % Energieersparnis gegenüber Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen | |
| Hohe Lichtausbeute und sehr homogenes Licht | |
| Einfache und schnelle Installation | |
| Transparente Abdeckscheibe schützt den Reflektor vor Staub und Berührung |
Anschluss
| ANSCHLüSSE | ANSCHLüSSESchraubklemme, 3-polig |
Steuerung
| SENSORWINKEL (IN °) | SENSORWINKEL (IN °)Hochfrequenzsensor (HF) |
| BEWEGUNGSMELDER | BEWEGUNGSMELDERJa |
| SENSOR TAGESLICHT | SENSOR TAGESLICHTJa |
| SMART TAUGLICH | SMART TAUGLICHNein |





