0
Angebot!
Nur Für Kurze Zeit TEC-MAR LED 8094/DR MINI-PRINCE ellipsenförmig – 4000K | 11699lm | 120W
Ursprünglicher Preis war: 610,30 €244,12 €Aktueller Preis ist: 244,12 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Deklaration TEC-MAR LED 8094/DR MINI-PRINCEellipsenförmig – 4000K | 11699lm | 120W
| Bestellnummer: | 11491 |
| Artikelname: | TEC-MAR LED 8094/DR MINI-PRINCEellipsenförmig – 4000K | 11699lm | 120W |
| Hersteller Artikelnummer: | 8094DR4120EL |
| Hersteller: | TEC-MAR |
| Leuchtenserie: | PRINCE [TM] entwickelte und getestete LED Serie für Industrie und Außenbereiche |
| Katalogseite: | 112 |
| Taric Code: | 94054039 |
| Technologie: | LED |
| Überverpackung: | 1 Stück |
| Kennzeichnung: | Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein. |
| Fertigungsnormen: | EN / IEC 60598-1:2008 |
Elektrische Daten TEC-MAR LED 8094/DR MINI-PRINCEellipsenförmig – 4000K | 11699lm | 120W
| Leistung: | 120 Watt |
| Lebensdauer: | 50000 h |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Frequenz: | 50/60Hz |
| Gehäuseklasse: | I Leuchte mit Erdungsanschluß und Gehäuseklasse I |
| Spannung: | 230-240V |
| Spannungseingang AC: | 100-250 Volt |
| Spannungseingang DC: | 170-280 Volt |
| Vorschaltgerät: | LED Industrie Treibe |
Lichttechnische Daten TEC-MAR LED 8094/DR MINI-PRINCEellipsenförmig – 4000K | 11699lm | 120W
| Kelvin*: | 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin] |
| Öffnungswinkel*: | 120 ° Grad |
| Lumen*: | 15996 Lm |
| Lumen Output*: | 11699 Lm [Netto Lumen] |
| Lichtausbreitung: | direktes Licht |
| Anzahl der LED: | 1 |
| Einzel LED Typ: | 1 |
| LED Lebensdauer: | LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten. |
| Lichtausbreitung: | Lichtausbreitung Korridorartig (rechteckig) |
| Lichtstromrückgang*: | L70 – LM80-TM21 |
| Technologie: | LED Technologie! Geringer Stromverbrauch hohe Lichtausbeute. |
| Farbwiedergabeindex: | 80 |
| Reflektor Variante: | Raster und Diffusore |
| Reflektor: | DR |
Abmessungen und Gehäuse TEC-MAR LED 8094/DR MINI-PRINCEellipsenförmig – 4000K | 11699lm | 120W
| Länge: | 315 mm |
| Breite: | 280 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Stoßfestigkeit: | IK08 Schutzklasse vor mechanischen Einflüssen nach DIN EN 50102 |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutz gegen Eindringen von Staub (Staubdicht) und Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. | |
| Gewicht: | 6.5 kg |
| Material Korpus: | Aluminium Strangguß, Kühlrippen optimiert für Industrietauglichkeit |
| Produkte pro Palette: | 90 Stück |
| Montageort: | Für die Anbringung an normalen nicht entflammbaren Oberflächen entwickelt. |
| Zertifizierung: | IMQ Zertifizierung: Der Leuchtkörper wurde vom italienischen Institut für Qualität genehmigt und entspricht den CEI 34.21, sowie EN 600598.1 Sicherheitsvorschriften |
| ROHS Kennzeichnung: | ROHS Kennzeichnung! Vermeidung gefährlicher Stoffe in der Produktion! |
Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, f?r eine Umgebungstemperatur von 25?C.





